Medizinisches Stirn-Infrarot-Digitalthermometer
Kurzbeschreibung:
Produktdetails
Produkt-Tags
| Produktname | Berührungslose digitale medizinische Infrarot-Thermometer für Babys |
| Modellnummer | ORT601 |
| Speichergruppen | 32*2 Erinnerungen |
| Produktabmessungen | 14,3 * 9,3 * 3,8 cm |
| Lagertemperatur | -20-50°C |
| Lagerfeuchtigkeit | 15 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Betriebstemperatur | 5-40°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 40 %–85 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Anzeige | LCD-Kristall-Digitalanzeige |
| Messmethode | Messung der Temperatur durch Infrarotstrahlung |
| Messbereich | 32~42,5℃ für den menschlichen Körper, 0-100℃ für Gegenstände |
| Auflösung | 0,1 Grad Celsius (0,1 Grad Fahrenheit) |
| Genauigkeit | 0–39,9 kPa (0–299 mmHg) |
| Stromspannung | 3 V |
| Stromverbrauch | < 3 mW |
| Stromversorgung | 2 * AA-Batterie |
| Zubehör | Maschine1, Bedienungsanleitung*1, Geschenkbox |
Warnung vor hoher Temperatur
4 Funktionen, konzipiert für Babys
Langstreckentest
Verpackung:
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns
2026-04-16 02:35:14
Essential Guide to Choosing 50 Surgical Masks for Daily Protection
2026-04-09 02:35:19
High Protection 5 layer medical mask for Maximum Safety and Comfort
2026-04-07 02:25:32
Comprehensive Guide to 3ply Mask Medical Mask Protection and Usage
2026-04-04 02:35:30
The Essential Role of 3 Ply Surgical Masks in Modern Health Safety
2026-03-31 02:35:11
Advancements in Protection The Benefits of 3D Surgical Mask Technology
2026-03-26 02:35:13
Advanced 3D Medical Face Masks for Superior Protection and Comfort










