Thermomètre numérique infrarouge médical frontal
Brève description :
Détail du produit
Mots clés du produit
| Nom du produit | Thermomètres infrarouges médicaux numériques sans contact pour bébés |
| Numéro de modèle | ORT601 |
| Groupes de mémoire | 32*2 Mémoires |
| Dimensions du produit | 14,3* 9,3* 3,8 CM |
| Température de stockage | -20-50°C |
| Humidité de stockage | 15 % à 90 % d'humidité relative |
| Température de fonctionnement | 5-40°C |
| Humidité de fonctionnement | 40%-85% HR |
| Afficher | Affichage numérique à cristaux LCD |
| Méthode de mesure | Mesure de la température du rayonnement infrarouge |
| Plage de mesure | 32 ~ 42,5 ℃ pour le corps humain, 0-100 ℃ pour les objets |
| Résolution | 0,1 degrés Celsius (0,1 degrés Fahrenheit) |
| Précision | 0-39,9 kpa (0-299 mmhg) |
| Tension | 3 V |
| Consommation d'énergie | < 3 mW |
| Alimentation | 2 piles AA |
| Accessoires | machine1, manuel d'utilisation*1, coffret cadeau |
Avertissement de température élevée
4 fonctions, conçues pour bébé
Test longue distance
Emballage:
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous
2026-04-16 02:35:14
Essential Guide to Choosing 50 Surgical Masks for Daily Protection
2026-04-09 02:35:19
High Protection 5 layer medical mask for Maximum Safety and Comfort
2026-04-07 02:25:32
Comprehensive Guide to 3ply Mask Medical Mask Protection and Usage
2026-04-04 02:35:30
The Essential Role of 3 Ply Surgical Masks in Modern Health Safety
2026-03-31 02:35:11
Advancements in Protection The Benefits of 3D Surgical Mask Technology
2026-03-26 02:35:13
Advanced 3D Medical Face Masks for Superior Protection and Comfort










