Termometro digitale a infrarossi per la fronte medica
Breve descrizione:
Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
| Nome del prodotto | Termometri medici digitali a infrarossi senza contatto per neonati |
| Numero di modello | ORT601 |
| Gruppi di memoria | 32*2 ricordi |
| Dimensioni del prodotto | 14,3*9,3*3,8CM |
| Temperatura di conservazione | -20-50°C |
| Umidità di stoccaggio | 15%-90%UR |
| Temperatura operativa | 5-40°C |
| Umidità operativa | 40%-85%UR |
| Display | Display digitale a cristalli LCD |
| Metodo di misurazione | Misurazione della temperatura della radiazione infrarossa |
| Intervallo di misurazione | 32~42,5℃ per il corpo umano, 0-100℃ per gli oggetti |
| Risoluzione | 0,1 gradi Celsius (0,1 gradi Fahrenheit) |
| Precisione | 0-39,9 kpa (0-299 mmhg) |
| Voltaggio | 3 V |
| Consumo energetico | < 3 mW |
| Alimentazione elettrica | 2 batterie AA |
| Accessori | macchina1, manuale utente*1, confezione regalo |
Avviso di alta temperatura
4 funzioni, pensate per il bambino
Prova a distanza
Imballaggio:
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo
2026-04-16 02:35:14
Essential Guide to Choosing 50 Surgical Masks for Daily Protection
2026-04-09 02:35:19
High Protection 5 layer medical mask for Maximum Safety and Comfort
2026-04-07 02:25:32
Comprehensive Guide to 3ply Mask Medical Mask Protection and Usage
2026-04-04 02:35:30
The Essential Role of 3 Ply Surgical Masks in Modern Health Safety
2026-03-31 02:35:11
Advancements in Protection The Benefits of 3D Surgical Mask Technology
2026-03-26 02:35:13
Advanced 3D Medical Face Masks for Superior Protection and Comfort










