Medyczny cyfrowy termometr na podczerwień na czoło
Krótki opis:
Szczegóły produktu
Tagi produktów
| Nazwa produktu | Bezdotykowe cyfrowe medyczne termometry na podczerwień dla niemowląt |
| Numer modelu | ORT601 |
| Grupy pamięci | 32*2 wspomnienia |
| Wymiary produktu | 14,3*9,3*3,8 CM |
| Temperatura przechowywania | -20-50°C |
| Wilgotność przechowywania | 15%-90% wilgotności względnej |
| Temperatura robocza | 5-40°C |
| Wilgotność robocza | 40%-85% wilgotności względnej |
| Wyświetlacz | Kryształowy cyfrowy wyświetlacz LCD |
| Metoda pomiaru | Pomiar temperatury za pomocą promieniowania podczerwonego |
| Zakres pomiarowy | 32 ~ 42,5 ℃ dla ludzkiego ciała, 0-100 ℃ dla obiektów |
| Rezolucja | 0,1 stopnia Celsjusza (0,1 stopnia Fahrenheita) |
| Dokładność | 0-39,9 kpa (0-299 mmhg) |
| Woltaż | 3 V |
| Zużycie energii | < 3 mW |
| Zasilanie | 2 * bateria AA |
| Akcesoria | maszyna 1, instrukcja obsługi*1, pudełko upominkowe |
Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze
4 funkcje, przeznaczone dla dziecka
Próba długodystansowa
Uszczelka:
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas
2026-04-16 02:35:14
Essential Guide to Choosing 50 Surgical Masks for Daily Protection
2026-04-09 02:35:19
High Protection 5 layer medical mask for Maximum Safety and Comfort
2026-04-07 02:25:32
Comprehensive Guide to 3ply Mask Medical Mask Protection and Usage
2026-04-04 02:35:30
The Essential Role of 3 Ply Surgical Masks in Modern Health Safety
2026-03-31 02:35:11
Advancements in Protection The Benefits of 3D Surgical Mask Technology
2026-03-26 02:35:13
Advanced 3D Medical Face Masks for Superior Protection and Comfort










