Termômetro digital infravermelho para testa médica
Breve descrição:
Detalhes do produto
Etiquetas de produto
| Nome do produto | Termômetros infravermelhos médicos digitais sem contato para bebês |
| Número do modelo | ORT601 |
| Grupos de memória | 32*2 Memórias |
| Dimensões do produto | 14,3*9,3*3,8cm |
| Temperatura de armazenamento | -20-50ºC |
| Umidade de armazenamento | 15%-90% UR |
| Temperatura operacional | 5-40°C |
| Umidade operacional | 40%-85% UR |
| Mostrar | Visor digital de cristal LCD |
| Método de medição | Medição de temperatura de radiação infravermelha |
| Faixa de medição | 32 ~ 42,5 ℃ para o corpo humano, 0-100 ℃ para objetos |
| Resolução | 0,1 graus Celsius (0,1 graus Fahrenheit) |
| Precisão | 0-39,9kpa(0-299mmhg) |
| Tensão | 3V |
| Consumo de energia | < 3 mW |
| Fonte de energia | 2 * bateria AA |
| Acessórios | machine1, manual do usuário * 1, caixa de presente |
Aviso de alta temperatura
4 funções, projetadas para o bebê
Teste de longa distância
Embalagem:
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós
2026-04-16 02:35:14
Essential Guide to Choosing 50 Surgical Masks for Daily Protection
2026-04-09 02:35:19
High Protection 5 layer medical mask for Maximum Safety and Comfort
2026-04-07 02:25:32
Comprehensive Guide to 3ply Mask Medical Mask Protection and Usage
2026-04-04 02:35:30
The Essential Role of 3 Ply Surgical Masks in Modern Health Safety
2026-03-31 02:35:11
Advancements in Protection The Benefits of 3D Surgical Mask Technology
2026-03-26 02:35:13
Advanced 3D Medical Face Masks for Superior Protection and Comfort










