Termómetro digital infrarrojo médico para la frente
Breve descripción:
Detalle del producto
Etiquetas de producto
| Nombre del producto | Termómetros infrarrojos médicos digitales sin contacto para bebés |
| Número de modelo | ORT601 |
| Grupos de memoria | 32*2 Recuerdos |
| Dimensiones del producto | 14,3*9,3*3,8 CM |
| Temperatura de almacenamiento | -20-50°C |
| Humedad de almacenamiento | 15%-90% HR |
| Temperatura de funcionamiento | 5-40°C |
| Humedad de funcionamiento | 40%-85% HR |
| Mostrar | Pantalla digital de cristal LCD |
| Método de medición | Medición de temperatura por radiación infrarroja |
| Rango de medición | 32~42,5 ℃ para el cuerpo humano, 0-100 ℃ para objetos |
| Resolución | 0,1 grados Celsius (0,1 grados Fahrenheit) |
| Exactitud | 0-39,9 kpa(0-299 mmhg) |
| Voltaje | 3V |
| Consumo de energía | < 3mW |
| Fuente de alimentación | 2 * pilas AA |
| Accesorios | máquina1, manual de usuario*1, caja de regalo |
Advertencia de alta temperatura
4 funciones, diseñadas para el bebé
prueba de larga distancia
Embalaje:
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo
2026-04-16 02:35:14
Essential Guide to Choosing 50 Surgical Masks for Daily Protection
2026-04-09 02:35:19
High Protection 5 layer medical mask for Maximum Safety and Comfort
2026-04-07 02:25:32
Comprehensive Guide to 3ply Mask Medical Mask Protection and Usage
2026-04-04 02:35:30
The Essential Role of 3 Ply Surgical Masks in Modern Health Safety
2026-03-31 02:35:11
Advancements in Protection The Benefits of 3D Surgical Mask Technology
2026-03-26 02:35:13
Advanced 3D Medical Face Masks for Superior Protection and Comfort










